 |  |
| 型式 | ABA-HL48 |
| ボディタイプ | 4ドアセダン |
| ハンドル | 右/左 |
| ミッション | 6AT |
| 標準価格 | 11,000,000 円(税込) |
| 備考 | |
 |
| 寸法・重量 |
 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 5040×1900×1490 |
| 最低地上高[mm] | - |
| ホイールベース[mm] | 2990 |
| トレッド前 | 1580 |
| トレッド後 | 1595 |
| 車両重量[kg] | 2040※ |
| 最小回転半径[m] | 6.1 |
| 乗車定員 | 5 |
| トランク容量[L] | - |
| 備考 | ※電動ガラス・サンルーフ装備車の場合、20kg増 |
 |
| エンジン |
 |
| エンジンタイプ | V8 DOHC 32バルブ |
| 過給方式 | - |
| ボアxストローク[mm] | -×- |
| 総排気量[cc] | 4798 |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
| 最高出力[kW(ps)/rpm] | 270(367)/6300 |
| 最大トルク[Nm(kg・m)/rpm] | 490(50.0)/3400 |
| 燃料タンク容量[L] | 88 |
| 燃料 | 無鉛プレミアム |
| 燃費(10・15モード)[km/L] | 7.3 |
| 燃費(60km/h定地燃費)[km/L] | - |
| 備考 | |
 |
| 動力伝達装置 |
 |
| 変速機 | 6AT(電子油圧制御式、ステップトロニック機構付) |
| クラッチ形状 | トルクコンバーター(ロック・アップクラッチ付) |
| 変速比1速 | 4.171 |
| 変速比2速 | 2.340 |
| 変速比3速 | 1.521 |
| 変速比4速 | 1.143 |
| 変速比5速 | 0.867 |
| 変速比6速 | 0.691 |
| 変速比7速 | - |
| 後退 | 3.403 |
| 最終減速比 | 3.384 |
| 駆動方式 | FR |
| ステアリング形状 | ラック&ピニオン式、サーボトロニック・パワー・ステアリング |
| ブレーキ形状前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形状後 | ベンチレーテッドディスク |
| サスペンション前 | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット |
| サスペンション後 | インテグラルアーム |
| タイヤ前 | 245/50R18 |
| タイヤ後 | 245/50R18 |
| ホイールサイズ前 | 8J×18 |
| ホイールサイズ後 | 8J×18 |
| 備考 | |
 |
| 標準装備 |
 |
| エアコン | ●オートマチック・エア・コンディショナー(バイ・ダイレクショナル・ソーラー・センサー、フロント・ウインドー・ミスト・センサー、AUC、マイクロ・フィルターを装備)●パーキング・ベンチレーション |
| オーディオ | ● MD プレーヤー付 AM/FM ステレオ● HiFi スピーカー・システム(240W、10 スピーカー)● CD オートチェンジャー(6 連奏、MP3 対応)●HDDナビゲーション・システム(VICS3機能付)● 8.8 インチワイド・コントロール・ディスプレイ● TVチューナー |
| カラーバリエーション | ●アルピン・ホワイト III ●ブラック II ●ブラック・サファイア●スターリング・グレー●チタン・グレー II ●チタン・シルバー●トレド・ブルー●ミシガン・ブルー●ディープ・グリーン II ●モナコ・ブルー●カラハリ・ベージュ●バーベラ・レッド |
| 備考 | |